Page 198 - КАТАЛОГ REXANT 2018
P. 198

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА

Коэффициент усадки 2:1 с клеевым слоем Коэффициент усадки 3:1 с клеевым слоем
                                                                 двухстенная Rexant
двухстенная Rexant

АРТИКУЛ  ДИАМЕТР, ММ                  ДЛИНА,  ЦВЕТ  КОЛИЧЕСТВО   АРТИКУЛ  ДИАМЕТР, ММ  ДЛИНА,       ЦВЕТ    КОЛИЧЕСТВО
                                                    В УПАКОВКЕ,                                             В УПАКОВКЕ,
         ДО УСАДКИ ПОСЛЕ УСАДКИ М                   ШТ                    ДО УСАДКИ ПОСЛЕ УСАДКИ М          ШТ
                                                    10                                                      10
25-0106 1,6                     0,8   1 черный                   26-0003 3    1        1 Черный

25-0109 1,6                     0,8   1 прозрачный 10            26-3004 3    1        1 Красный 10

25-0206 2,4                     1,2   1 черный 10                26-3009 3    1        1 Прозрачный 10

25-0209 2,4                     1,2   1 прозрачный 10            26-3001 3    1        1            белый   10

25-0306 3                       1,5   1 черный 10                20-4808 4,8  1,6      1            Черный  10

25-0309 3                       1,5   1 прозрачный 10            26-4804 4,8  1,6      1 Красный 10

25-0506 4,8                     2,4   1 черный 10                26-4809 4,8  1,6      1 Прозрачный 10

25-0509 4,8                     2,4   1 прозрачный 10            26-4801 4,8  1,6      1            белый   10

25-0606 6                       3     1 черный 10                20-6008 6    2        1            Черный  10

25-0609 6                       3     1 прозрачный 10            26-6004 6    2        1 Красный 10

25-0906 9                       4,5   1 черный 10                26-6009 6    2        1 Прозрачный 10

25-0909 9                       4,5   1 прозрачный 10            26-6001 6    2        1            белый   10

25-1306 13                      6,5   1 черный 5                 26-0009 9    3        1            Черный  10

25-1309 13                      6,5   1 прозрачный 5             26-9004 9    3        1 Красный 10

25-1606 16                      8     1 черный 5                 26-9009 9    3        1 Прозрачный 10

25-1609 16                      8     1 прозрачный 5             26-9001 9    3        1            белый   10

25-1906 19                      9,5   1 черный 5                 21-2008 12   4        1            Черный  10

25-1909 19                      9,5   1 прозрачный 5             26-1204 12   4        1 Красный 10

25-2506 25                      12,5  1 черный 4                 26-1209 12   4        1 Прозрачный 10

25-2509 25                      12,5  1 прозрачный 4             26-1201 12   4        1            белый   10

25-3806 38                      19    1 черный 2                 21-9008 18   6        1            Черный  10

25-3809 38                      19    1 прозрачный 2             26-1804 18   6        1 Красный 10

25-5006 50                      25    1 черный 1                 26-1809 18   6        1 Прозрачный 10

25-5009 50                      25    1 прозрачный 1             26-1801 18   6        1            белый   10

                                                                 26-0024 24   8        1            Черный  20

                                                                 26-2404 24   8        1 Красный 20

                                                                 26-2409 24   8        1 Прозрачный 20

                                                                 26-2401 24   8        1            белый   10

                                                                 26-0033 33   8        1            Черный  4

Catalog SDS_2018_Book.indb 197                         www.rexant.ru | www.proconnect.su 197

                                                                                                                                                                           23.04.2018 14:44:27
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203