Page 197 - КАТАЛОГ REXANT 2018
P. 197

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА

Термоусаживаемая трубка H-2, коэффициент
усадки тонкостенная 2:1 Rexant

АРТИКУЛ  ДИАМЕТР, ММ                                       ДЛИНА,  ЦВЕТ           КОЛИЧЕСТВО
         ДО УСАДКИ                    ПОСЛЕ УСАДКИ М                              В УПАКОВКЕ,
22-5004  25                           12,5 1                       Красный        ШТ
22-5006  25                           12,5 1                       Синий          10
22-5007  25                           12,5 1                       Желто-зеленый  10
22-5008  25                           12,5 1                       Черный         10
23-0001  30                           15 1                         Белый          10
23-0002  30                           15 1                         Желтый         10
23-0003  30                           15 1                         Зеленый        10
23-0004  30                           15 1                         Красный        10
23-0005  30                           15 1                         Синий          10
23-0006  30                           15 1                         Черный         10
23-0007  30                           15 1                         Желто-зеленый  10
23-5001  35                           17,5 1                       Белый          10
23-5002  35                           17,5 1                       Желтый         10
23-5003  35                           17,5 1                       Зеленый        10
23-5004  35                           17,5 1                       Красный        10
23-5006  35                           17,5 1                       Черный         10
23-5007  35                           17,5 1                       Синий          10
23-5008  35                           17,5 1                       Желто-зеленый  10
24-0001  40                           20 1                         Белый          10
24-0002  40                           20 1                         Желтый         10
24-0003  40                           20 1                         Зеленый        10
24-0004  40                           20 1                         Красный        10
24-0006  40                           20 1                         Синий          10
24-0007  40                           20 1                         Черный         10
24-0008  40                           20 1                         Желто-зеленый  10
25-0001  50                           25 1                         Белый          10
25-0002  50                           25 1                         Желтый         10
25-0003  50                           25 1                         Зеленый        10
25-0004  50                           25 1                         Красный        10
25-0005  50                           25 1                         Синий          10
25-0006  50                           25 1                         Черный         10
25-0007  50                           25 1                         Желто-зеленый  10
25-0060  60                           30 1                         Черный         10
25-0080  80                           40 1                         Черный         10
25-0100  100                          50 1                         Черный         10
25-0120  120                          60 1                         Черный         10
                                                                                  10

 196 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                              23.04.2018 14:44:26

Catalog SDS_2018_Book.indb 196
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202