Page 194 - КАТАЛОГ REXANT 2018
P. 194

Термоусаживаемая трубка H-2, коэффициент
                                усадки 2:1 тонкостенная Rexant

                                АРТИКУЛ  ДИАМЕТР, ММ                       ДЛИНА,  ЦВЕТ           КОЛИЧЕСТВО
                                         ДО УСАДКИ    ПОСЛЕ УСАДКИ М                              В УПАКОВКЕ,
                                20-1001  1            0,5 1                        Белый          ШТ
                                20-1002  1            0,5 1                        Желтый         50
                                20-1003  1            0,5 1                        Зеленый        50
                                20-1004  1            0,5 1                        Красный        50
                                20-1005  1            0,5 1                        Синий          50
                                20-1006  1            0,5 1                        Черный         50
                                20-1501  1,5          0,75 1                       Белый          50
                                20-1502  1,5          0,75 1                       Желтый         50
                                20-1503  1,5          0,75 1                       Зеленый        50
                                20-1504  1,5          0,75 1                       Красный        50
                                20-1505  1,5          0,75 1                       Синий          50
                                20-1506  1,5          0,75 1                       Черный         50
                                20-1507  1,5          0,75 1                       Желто-зеленый  50
                                20-2001  2            11                           Белый          50
                                20-2002  2            11                           Желтый         50
                                20-2003  2            11                           Зеленый        50
                                20-2004  2            11                           Красный        50
                                20-2005  2            11                           Синий          50
                                20-2006  2            11                           Черный         50
                                20-2501  2,5          1,25 1                       Белый          50
                                20-2502  2,5          1,25 1                       Желтый         50
                                20-2503  2,5          1,25 1                       Зеленый        50
                                20-2504  2,5          1,25 1                       Красный        50
                                20-2505  2,5          1,25 1                       Синий          50
                                20-2506  2,5          1,25 1                       Черный         50
                                20-3001  3            1,5 1                        Белый          50
                                20-3002  3            1,5 1                        Желтый         50
                                20-3003  3            1,5 1                        Зеленый        50
                                20-3004  3            1,5 1                        Красный        50
                                20-3005  3            1,5 1                        Синий          50
                                20-3006  3            1,5 1                        Черный         50
                                20-3007  3            1,5 1                        Желто-зеленый  50
                                20-3501  3,5          1,75 1                       Белый          50
                                20-3502  3,5          1,75 1                       Желтый         50
                                20-3503  3,5          1,75 1                       Зеленый        50
                                20-3504  3,5          1,75 1                       Красный        50
                                20-3505  3,5          1,75 1                       Синий          50
                                20-3506  3,5          1,75 1                       Черный         50
                                20-4001  4            21                           Белый          50
                                20-4002  4            21                           Желтый         50
                                20-4003  4            21                           Зеленый        50
                                20-4004  4            21                           Красный        50
                                                                                                  50

                                                                                                        m

                                         www.rexant.ru | www.proconnect.su 193

Catalog SDS_2018_Book.indb 193                                                                    23.04.2018 14:44:19
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199