Page 9 - КАТАЛОГ REXANT 2018
P. 9
КАБЕЛЬ
Кабель UTP Rexant
АРТИКУЛ КАЛИБР МАТЕРИАЛ ТИП ЦВЕТ ОБОЛОЧКИ МАТЕРИАЛ ОБЛАСТЬ В БУХТЕ,
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ КАТЕГОРИЯ ПРОВОДНИКА КОЛИЧЕСТВО ПАР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИМЕНЕНИЯ М
ЖИЛЫ
ЖИЛЫ
01-0002 24AWG 5e Cu 1PR одножильный серый PVC внутренний 305
01-0023 24AWG 5e Cu 2PR одножильный серый PVC внутренний 305
01-0023-1 24AWG 5e Cu 2PR одножильный оранжевый нг(А)-HF внутренний 305
01-0025 24AWG 5e Cu 2PR одножильный черный PE внешний 305
01-0026 24AWG 5e Cu 2PR многожильный серый PVC внутренний 305
01-0043 24AWG 5e Cu 4PR одножильный серый PVC внутренний 305
01-0044 24AWG 5e Cu 4PR многожильный серый PVC внутренний 305
01-0045 24AWG 5e Cu 4PR одножильный черный PE внешний 305
4PR внешний 305
01-0046* 24AWG 5e Cu одножильный черный PE
01-0049 24AWG 5e Cu 4PR одножильный оранжевый нг(А)-HF внутренний 305
01-0054 24AWG 5e Cu 4PR одножильный черный PE внешний 305
01-0047 23AWG 6 Cu 4PR одножильный синий PVC внутренний 305
01-0050 23AWG 6 Сu 4PR одножильный оранжевый нг(А)-HF внутренний 305
01-0057 23AWG 6а Cu 4PR одножильный синий PVC внутренний 305
* С тросом
* PVC - поливинилхлорид
* PE - полиэтилен
* нг(А)-HF - безгалогенный
8 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 23.04.2018 14:28:35
Catalog SDS_2018_Book.indb 8