Page 10 - КАТАЛОГ REXANT 2018
P. 10
КАБЕЛЬ
Кабель UTP Proconnect
АРТИКУЛ КАЛИБР МАТЕРИАЛ КОЛИЧЕСТВО ТИП ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦВЕТ МАТЕРИАЛ ОБЛАСТЬ В БУХТЕ,
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ КАТЕГОРИЯ ПРОВОДНИКА ПАР ОБОЛОЧКИ ПРИМЕНЕНИЯ М
ЖИЛЫ ЖИЛЫ ОБОЛОЧКИ
01-0027 24AWG 5e Cu 2PR одножильный серый PVC внутренний 305
01-0051 23AWG 6 Cu 4PR одножильный серый PVC внутренний 305
01-0052 24AWG 5e Cu 4PR одножильный серый PVC внутренний 305
01-0054 24AWG 5e Cu 4PR одножильный черный PE внешний 305
4PR
01-0056* 24AWG 5e Cu одножильный черный PE внешний 305
01-0022-3 24AWG 5e CCA 2PR одножильный серый PVC внутренний 305
01-0022-2 24AWG 5e CCA 2PR одножильный серый PVC внутренний 305
01-0048-3 26AWG 5e CCA 4PR одножильный серый PVC внутренний 305
01-0043-2 24AWG 5e CCA 4PR одножильный серый PVC внутренний 305
01-0043-3 24AWG 5e CCA 4PR одножильный серый PVC внутренний 305
01-0045-3 24AWG 5e CCA 4PR одножильный черный PE внешний 305
01-0043-3-25 24AWG 5e CCA 4PR одножильный серый PVC внутренний 25
01-0043-3-50 24AWG 5e CCA 4PR одножильный серый PVC внутренний 50
01-0043-3-100 24AWG 5e CCA 4PR одножильный серый PVC внутренний 100
01-0047-3 23AWG 6 CCA 4PR одножильный серый PVC внутренний 305
* С тросом
* PVC - поливинилхлорид
* PE - полиэтилен
Catalog SDS_2018_Book.indb 9 www.rexant.ru | www.proconnect.su 9
23.04.2018 14:28:42