Page 69 - КАТАЛОГ REXANT 2018
P. 69

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ

Предназначен для комфортного подогрева пола из керамической плитки или другого
аналогичного материала. Встроенная защита от электромагнитного излучения. Литое
соединение греющего и силового кабеля исключает возможность обрыва. Без эффекта
«тепловой зебры» - равномерный нагрев по всей поверхности.

Нагревательные маты Rexant - это нагревательный кабель, закрепленный на фиксирующей основе (стекловолоконной сетке) с определенным шагом.
Нагревательный мат предназначен для установки непосредственно под финишное напольное покрытие в слой плиточного клея.

Нагревательный мат Rexant Classic             Нагревательный мат Rexant Extra

АРТИКУЛ    ПЛОЩАДЬ,  РАЗМЕР        МОЩНОСТЬ,  АРТИКУЛ  ПЛОЩАДЬ,  РАЗМЕР       МОЩНОСТЬ,
           М²        Ш × Д, М      ВТ                  М²        Ш × Д, М     ВТ
51-0501-2  0,5       0,5 х 1,05    75         51-0501  0,7       0,5 х 1,4    112 
51-0502-2  1,0       0,5 х 2,10    150        51-0502  1,0       0,5 х 2,0    160 
51-0503-2  1,5       0,5 х 3,15    225        51-0503  1,5       0,5 х 3,0    240 
51-0504-2  2,0       0,5 х 4,27    300        51-0504  2,0       0,5 х 4,0    320 
51-0505-2  2,5       0,5 х 5,04    375        51-0505  2,5       0,5 х 5,0    400 
51-0506-2  3,0       0,5 х 6,02    450        51-0506  3,0       0,5 х 6,0    480 
51-0507-2  3,5       0,5 х 7,00    525        51-0507  3,5       0,5 х 7,0    560 
51-0508-2  4,0       0,5 х 8,61    600        51-0508  4,0       0,5 х 8,0    640 
51-0509-2  5,0       0,5 х 10,50   750        51-0509  4,5       0,5 х 9,0    720 
51-0510-2  6,0       0,5 х 12,11   900        51-0510  5,0       0,5 х 10,0   800 
51-0512-2  7,0       0,5 х 14,14   1050       51-0512  6,0       0,5 х 12,0   960 
51-0514-2  8,0       0,5 х 16,03   1200       51-0514  7,0       0,5 х 14,0   1120 
51-0516-2  9,0       0,5 х 18,90   1350       51-0516  8,0       0,5 х 16,0   1280 
51-0519-2  10,0      0,5 х 20,72   1500       51-0519  9,0       0,5 х 18,0   1440 
51-0520-2  11,0      0,5 х 22,05   1650       51-0520  10,0      0,5 х 20,0   1600 
51-0524-2  12,0      0,5 х 24,15   1800       51-0524  12,0      0,5 х 24,0   1920 
51-0525-2  13,0      0,5 х 25,97   1950 
51-0526-2  14,0      0,5 х 28,14   2100 
51-0527-2  15,0      0,5 х 29,82   2250 

 68 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                                      23.04.2018 14:32:40

Catalog SDS_2018_Book.indb 68
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74